POTATOES: THE VEGETABLE COMFORT FOOD THAT LOVES YOU BACK

| Nutrients | Per serving | Per 100 g |
| Energy (Kilojoules/Calories) | 408 kJ (98 Cal) | 237 kJ (57 Cal) |
| Protein (g) | 2.6 | 1.5 |
| Fats (g) | 0.2 | 0.1 |
| Saturated fats (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 20.8 | 12.1 |
| Sugars (g) | 0.3 | 0.2 |
| Starches (g) | 20.5 | 11.9 |
| Fibre (g) | 3.4 | 2 |
| Sodium (mg) | 14 | 8 |
| Potassium (mg) | 580 | 340 |
| Vitamin C (mg) | 19 | 11 |
| Glycemic index (%)* | 72 | 72 |
| Glycemic Load (g)* | 15 | 9 |
